Vehicle Banner Image
BLUE, 2023 BMW M3 Image 1
BLUE, 2023 BMW M3 Image 2
BLUE, 2023 BMW M3 Image 3
BLUE, 2023 BMW M3 Image 4
BLUE, 2023 BMW M3 Image 5
BLUE, 2023 BMW M3 Image 6
BLUE, 2023 BMW M3 Image 7
BLUE, 2023 BMW M3 Image 8
BLUE, 2023 BMW M3 Image 9
BLUE, 2023 BMW M3 Image 10
BLUE, 2023 BMW M3 Image 11
BLUE, 2023 BMW M3 Image 12
BLUE, 2023 BMW M3 Image 13
BLUE, 2023 BMW M3 Image 14
BLUE, 2023 BMW M3 Image 15
BLUE, 2023 BMW M3 Image 16
BLUE, 2023 BMW M3 Image 17
BLUE, 2023 BMW M3 Image 18
BLUE, 2023 BMW M3 Image 19
BLUE, 2023 BMW M3 Image 20
BLUE, 2023 BMW M3 Image 21
BLUE, 2023 BMW M3 Image 22
BLUE, 2023 BMW M3 Image 23
BLUE, 2023 BMW M3 Image 24
BLUE, 2023 BMW M3 Image 25
BLUE, 2023 BMW M3 Image 26
BLUE, 2023 BMW M3 Image 27
BLUE, 2023 BMW M3 Image 28
BLUE, 2023 BMW M3 Image 29
BLUE, 2023 BMW M3 Image 30
BLUE, 2023 BMW M3 Image 31
BLUE, 2023 BMW M3 Image 32
BLUE, 2023 BMW M3 Image 33
BLUE, 2023 BMW M3 Image 34
BLUE, 2023 BMW M3 Image 35
BLUE, 2023 BMW M3 Image 36
BLUE, 2023 BMW M3 Image 37
BLUE, 2023 BMW M3 Image 38
BLUE, 2023 BMW M3 Image 39
BLUE, 2023 BMW M3 Image 40
BLUE, 2023 BMW M3 Image 41
BLUE, 2023 BMW M3 Image 42
BLUE, 2023 BMW M3 Image 43
BLUE, 2023 BMW M3 Image 44
BLUE, 2023 BMW M3 Image 45
BLUE, 2023 BMW M3 Image 46
BLUE, 2023 BMW M3 Image 47
BLUE, 2023 BMW M3 Image 48
BLUE, 2023 BMW M3 Image 49
BLUE, 2023 BMW M3 Image 50
BLUE, 2023 BMW M3 Image 51
BLUE, 2023 BMW M3 Image 52
BLUE, 2023 BMW M3 Image 53
BLUE, 2023 BMW M3 Image 54
BLUE, 2023 BMW M3 Image 55
BLUE, 2023 BMW M3 Image 56
BLUE, 2023 BMW M3 Image 57
BLUE, 2023 BMW M3 Image 58
BLUE, 2023 BMW M3 Image 59
1 / 59
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 1
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 2
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 3
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 4
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 5
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 6
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 7
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 8
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 9
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 10
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 11
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 12
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 13
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 14
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 15
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 16
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 17
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 18
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 19
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 20
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 21
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 22
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 23
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 24
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 25
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 26
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 27
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 28
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 29
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 30
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 31
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 32
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 33
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 34
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 35
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 36
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 37
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 38
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 39
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 40
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 41
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 42
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 43
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 44
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 45
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 46
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 47
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 48
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 49
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 50
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 51
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 52
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 53
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 54
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 55
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 56
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 57
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 58
BLUE, 2023 BMW M3 Thumnail Image 59
View More

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

AutoCheck

BASICS

VIN:WBS43AY04PFN56945
Stock #:7133
Odometer:22101
Paint Color:BLUE
Type:SEDAN

PERFORMANCE

Transmission:AUTOMATIC, 8-SPD M STEPTRONIC W/DRIVELOGIC, SPORT & MANUAL MODES
Engine:6-CYL, TWIN TURBO, 3.0 LITER
Drive:AWD
Fuel:N / A

DESCRIPTION

2023 BMW M3 Competition xDrive Sedan 4D – Track-Ready Performance with Everyday Luxury
Unleash exhilarating power and precision in this 2023 BMW M3 Competition xDrive – the pinnacle of modern performance sedans. With 503 horsepower, intelligent all-wheel drive, and unmistakable M styling, this car is engineered to thrill, whether you're carving up corners or cruising in comfort.
Key Features:
Engine: 3.0L Twin-Turbocharged Inline-6 (S58) – 503 hp / 479 lb-ft torque
Transmission: 8-speed M Steptronic automatic with paddle shifters
Drivetrain: xDrive All-Wheel Drive – Incredible grip and control in all conditions
Performance: 0–60 mph in just 3.4 seconds, adaptive M suspension, M Sport exhaust
Interior: M-specific heated sport seats, Merino leather, carbon fiber trim, and ambient lighting
Technology: BMW iDrive 8 with curved display, wireless Apple CarPlay/Android Auto, navigation, premium Harman Kardon surround sound
Driver Assistance: Parking Assist Plus, blind spot detection, lane departure warning, surround view cameras
Exterior: Bold M styling, aggressive front fascia, quad exhaust, and available carbon fiber roof (specify if applicable)
This M3 Competition xDrive delivers next-level performance with refined comfort, advanced tech, and everyday drivability. Whether you're at the track or heading to dinner, this sedan demands attention and delivers excitement.
Clean title. Like-new condition. Garage-kept. BMW performance at its finest.

SPECIFICATIONS

  • ABS (4-WHEEL)
  • AIR CONDITIONING
  • AIR CONDITIONING, REAR
  • ALARM SYSTEM
  • AM/FM/HD RADIO
  • BACKUP CAMERA
  • BLIND-SPOT DETECTION SYSTEM
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • BMW ASSIST ECALL
  • CARBON FIBER PKG
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • DYNAMIC CRUISE CONTROL
  • DYNAMIC STABILITY CONTROL
  • EXECUTIVE PKG
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • HARMAN/KARDON SURROUND SOUND
  • HEATED SEATS
  • KEYLESS ENTRY
  • LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
  • LEATHER
  • LED HEADLAMPS
  • NAVIGATION SYSTEM
  • PARK DISTANCE CONTROL
  • PARKING ASSISTANCE PKG
  • POWER TAILGATE RELEASE
  • POWER WINDOWS
  • PREMIUM WHEELS 19"+
  • PUSH BUTTON START
  • REAR SPOILER
  • SERVOTRONIC STEERING
  • SIDE AIR BAGS
  • SIRIUSXM SATELLITE
  • TILT & TELESCOPING WHEEL

SIMILAR VEHICLES

BLUE, 2002 TOYOTA PRIUS Image
2002 TOYOTA PRIUS
SEDAN 4D
Stock #: 6555
$14,977$12,977
BLUE, 2019 VOLKSWAGEN JETTA Image
2019 VOLKSWAGEN JETTA
1.4T SEL SEDAN 4D
Stock #: 6856
$15,977
GREY, 2023 TOYOTA COROLLA CROSS Image
2023 TOYOTA COROLLA CROSS
L SPORT UTILITY 4D
Stock #: 6960
$22,645

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Carco Sales & Finance to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Carco Sales & Finance harmless for misprints on prices or general information 
about this vehicle. By using our website you agree that Carco Sales & Finance has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Carco Sales & Finance assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.
 


ADVERTISED
PRICE